Noten 5 en 6/Astrid Essed versus NOS over ”geweld tegen politieambtenaren”

[5]

”Het overzicht van de cijfers over geweld tegen politieambtenaren is hier te vinden. Daarin zijn de cijfers van de periode 2017 – 2022 opgenomen.”


POLITIE.NL

BIJNA 13 000 KEER GEWELD TEGEN POLITIE IN 2022

4 APRIL 2023

https://www.politie.nl/nieuws/2023/april/4/00-jaarcijfers-gtpa-2022.html

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 4

[6]

GEWELD TEGEN POLITIEAMBTENAREN

https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/algemeen/gtpa-geweld-tegen-politieambtenaren-jaarcijfers-2022.pdf

Geen rubriek ingevuld 9 0 18 27 24 5 

Aanranding 9 8 14 5 9 11 

Ambtsdwang 41 22 26 39 32 35 

Bedreiging feitelijk (voorwerp) 270 321 256 361 368 300 

Bedreiging woordelijk 1.187 1.151 1.008 1.225 1.043 1.084 

Belediging 4.144 4.741 4.225 5.848 5.858 6.053 

Belediging – spugen 283 320 326 376 372 327 

Diefstal 5 2 4 12 3 1 

Discriminatie 45 10 13 12 11 21 

Gooien van vuurwerk 6 16 94 49 76 95

 Inrijden met voertuig op collega 74 66 63 49 108 75

 Laster 11 5 6 8 11 8 

Mishandeling (eenvoudig) 563 463 566 530 398 474 

Mishandeling (eenvoudig): bijten licht 79 69 77 87 74 93 

Mishandeling (eenvoudig): kopstoot licht 20 26 17 19 21 23 

Mishandeling (eenvoudig): krabben licht 15 12 20 23 22 22 

Mishandeling (eenvoudig): schoppen licht 84 108 110 101 88 120 

Mishandeling (eenvoudig): slaan licht (evt. met voorwerp) 121 130 104 114 134 152 

Niet voldoen bevel of vordering 84 117 213 127 120 73 

Openlijk geweld 178 98 111 134 452 252 

Poging moord 4 10 6 6 15 5 

Poging tot doodslag 145 170 111 181 232 170 

Poging zware mishandeling 166 138 149 341 244 206 

Smaad 22 28 19 21 26 22 

Valse aangifte 0 0 0 0 0 3 

Vernieling 15 15 21 19 19 15 

Wederspannigheid 1.633 2.320 2.622 2.424 2.694 2.835 

Wederspannigheid met letsel ten gevolge 330 368 356 317 384 367 

Zware mishandeling 41 25 51 72 73 34 

Zware mishandeling: bijten zwaar 7 7 3 5 7 5 

Zware mishandeling: kopstoot zwaar 2 2 1 2 4 1 

Zware mishandeling: krabben zwaar 0 1 0 0 0 0 

Zware mishandeling: schoppen zwaar 2 8 2 1 1 2 

Zware mishandeling: slaan zwaar (eventueel met voorwerp) 3 4 12 8 17 6

 TOTAAL 9.598 10.781 10.624 12.543 12.940 12.895

[Bovenstaande cijfers niet in tabelvorm

Opmerking:

Dit zijn cijfers van 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022

Voorbeeld voor leesinstructie

Aanranding

2017

9

2018

8

2019

14

2020

5

2021

9

2022

11

Dus….het laatste cijfer beslaat de gegevens voor 2022!]

Reacties uitgeschakeld voor Noten 5 en 6/Astrid Essed versus NOS over ”geweld tegen politieambtenaren”

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.